Senarai Peralatan
| Senarai 1: mengukur peralatan | ||||
| Jenis Peralatan | Nama peralatan | Max. (Mm) | Kuantiti | Julat ketepatan |
| Mengukur peralatan | "Starry" Instrumen Pengukuran Tiga-D | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "Rasional" instrumen unjuran dua-D | Meletupkan 30--50 ton | 1 | ||
| Penguji kekerasan | 1 | |||
| Gradienter | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 level | |
| Mitutoyo Height Ruler | Ketinggian 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Caliper Digital Mitutoyo | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Senarai 2: Mesin perkakas | ||||
| Jenis Peralatan | Saiz maks. (Mm) | Kuantiti | Julat ketepatan | |
| Pusat Pemesinan CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| mesin penggilingan | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Mesin pemotongan dawai | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Kad Punch | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| mesin pengisaran | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 paling panjang500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC LATHE | ◎ 500 paling panjang1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 paling panjang1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Senarai 3: Peralatan Suntikan | |||
| Jenis Peralatan | Nama peralatan | Max. (Mm) | Kuantiti |
| Mesin suntikan | "Jinji" mesin suntikan menegak | 15ton | 2 |
| "Donghua" mesin suntikan mendatar | 80 -240ton | 4 | |
| Senarai 4: Peralatan Lain | |||
| Jenis Peralatan | Nama peralatan | Max. (Mm) | Kuantiti |
| Mesin kimpalan | mesin kimpalan arka argon | 1 | |
| Mesin kimpalan elektrik | 1 | ||
| Mesin kimpalan aluminium | 1 | ||
